Modail uidheamachd | Aonad tomhais | GCM-2000F 192 Inneal còmhdach dealgan | GCM-2000F 256 |
Inbhe inneal | |||
Sàbhailteachd inneal | Dà-aghaidh dà-fhillte | Dà-aghaidh dà-fhillte | |
An àireamh de chòmhdach coiling | Sreath | 2 | 2 |
An àireamh de shreathan-mara | Sreath | 2 | 2 |
An àireamh coiling as àirde de chòmhdach singilte | Dreuchd | 192 | 256 |
An àireamh coiling as àirde de chòmhdach dùbailte | Dreuchd | 96 | 128 |
Àireamh de nod | Nod | 8 | 8 |
An àireamh de ingot gach nód | Dreuchd | 24 | 32 |
Meud cruth a-muigh (L × W × H) | mm | 16400 × 1300 × 2030 | 16400 × 1300 × 2030 |
Cuideam iomlan an uidheamachd | kg | 4500 | 4500 |
Fearsaid | |||
Àireamh de fhearsaid | Fearsaid | 192 | 256 |
Seòrsa dealgan | Seòrsa dìreach stèidhichte / seòrsa còinneach stèidhichte | Seòrsa dìreach stèidhichte / seòrsa còinneach stèidhichte | |
An t-astar eadar fearsaid | mm | 270 | 200 |
Luas fearsaid meacanaigeach | rpm | 18000 | 18000 |
Stiùir snìomh an fhearsaid | S/Z | S/Z | |
Raon de cheum tionndaidh | Tionndaidh/m | 200-3500 | 200-3500 |
Comas filament fillte | g | 450-650 | 450-650 |
Bobbin filament fillte | Meud 84 × 36 × 140 | Meud 68 × 36 × 140 | |
A' coilionadh | |||
Taobh a-muigh cruth coiling | Amalachadh dà-chòn | Amalachadh dà-chòn | |
Meud taobh a-muigh coiling | mm | Meud 180 × 190 | Meud 180 × 140 |
Meud an tiùba coiling | mm | Meud 68 × 218 | Meud 68 × 158 |
Comas coiling as àirde | g | ≤1500 | ≤1200 |
Cruthachadh coiling | Cruthachadh meacanaigeach / cruthachadh coimpiutair | Cruthachadh meacanaigeach / cruthachadh coimpiutair | |
Dreachdadh, dealan agus cumhachd | |||
Raon dreachdaidh | Iomadach | 1.5-6 | 1.5-6 |
Cumhachd motair an fhearsaid àrd | kw | 5.5 | 7.5 |
Cumhachd motair an fhearsaid as ìsle | kw | 7.5 | 11 |
Tha an inneal còmhdach Meatailt seo glè ainmeil ann an Sìona agus mòran dhùthchannan eile. Faodaidh e snàth meatailteach mìorbhuileach a thoirt gu buil.